|
## 系统信息
**时间:** 2024年10月20日下午5:11:03
**系统信息:**
* 运行时间: 0天21小时37分钟
* 处理器: AMD Ryzen 7 3700X 8核处理器
* CPU核心数: 16个,频率2200.000 MHz
* AES-NI: 已启用
* VM-x/AMD-V: 已启用
* 内存: 62.7 GiB
* 交换空间: 32.0 GiB
* 磁盘: 1.8 TiB
* 发行版: Ubuntu 24.04.1 LTS
* 内核: 6.8.0-41-generic
* 虚拟机类型: 无
* IPv4/IPv6: 在线/在线
**网络信息:**
* ISP: Hetzner Online GmbH
* ASN: AS24940 Hetzner Online GmbH
* 位置: 德国萨克森州法尔肯施泰因
* 国家: 德国
**磁盘性能测试:**
* 分区: /dev/md2
* 块大小|读速度 (IOPS)|写速度 (IOPS)
* 4k|476.64 MB/s (119.1k)|477.90 MB/s (119.4k)
* 64k|1.92 GB/s (30.0k)|1.93 GB/s (30.2k)
* 512k|2.21 GB/s (4.3k)|2.33 GB/s (4.5k)
* 1m|2.44 GB/s (2.3k)|2.60 GB/s (2.5k)
**网络速度测试 (IPv4):**
* 提供商|位置 (链接)|发送速度|接收速度|Ping
* Clouvider|伦敦, 英国 (10G)|929 Mbits/sec|852 Mbits/sec|19.2 ms
* Eranium|阿姆斯特丹, 荷兰 (100G)|937 Mbits/sec|932 Mbits/sec|10.1 ms
* Uztelecom|塔什干, 乌兹别克斯坦 (10G)|878 Mbits/sec|233 Mbits/sec|97.4 ms
* Leaseweb|新加坡, 新加坡 (10G)|656 Mbits/sec|553 Mbits/sec|212 ms
* Clouvider|洛杉矶, 加州, 美国 (10G)|811 Mbits/sec|253 Mbits/sec|150 ms
* Leaseweb|纽约市, 纽约, 美国 (10G)|869 Mbits/sec|634 Mbits/sec|93.6 ms
* Edgoo|圣保罗, 巴西 (1G)|702 Mbits/sec|343 Mbits/sec|204 ms
**网络速度测试 (IPv6):**
* 提供商|位置 (链接)|发送速度|接收速度|Ping
* Clouvider|伦敦, 英国 (10G)|918 Mbits/sec|907 Mbits/sec|19.2 ms
* Eranium|阿姆斯特丹, 荷兰 (100G)|924 Mbits/sec|925 Mbits/sec|10.1 ms
* Uztelecom|塔什干, 乌兹别克斯坦 (10G)|862 Mbits/sec|435 Mbits/sec|97.6 ms
* Leaseweb|新加坡, 新加坡 (10G)|661 Mbits/sec|552 Mbits/sec|212 ms
* Clouvider|洛杉矶, 加州, 美国 (10G)|810 Mbits/sec|369 Mbits/sec|150 ms
* Leaseweb|纽约市, 纽约, 美国 (10G)|857 Mbits/sec|684 Mbits/sec|93.6 ms
* Edgoo|圣保罗, 巴西 (1G)|705 Mbits/sec|313 Mbits/sec|204 ms
**Geekbench 6 基准测试:**
* 测试|值
* 单核|1643
* 多核|8301
* 完整测试|https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8397996
**YABS 测试完成时间:** 12分钟5秒 |
|