一元网络论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 502|回复: 0

netcup G11 RS2000 送

[复制链接]

2万

主题

2万

帖子

8万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
84258
发表于 2024-6-25 12:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 frelon88 于 2024-6-25 11:57 编辑

netcup G11  RS2000 已付一个月  地点维也纳     合同到期日为2025 年 3 月 16 日   下一个账单日为2024 年 7 月 17 日   
费用/月(个人商定):
14,19 €(含中国增值税)
最低合同期限:12个月
产品创建于:2024 年 3 月 17 日
可能的取消日期:(如果今天提交取消通知。)2025 年 3 月 16 日   
下一份帐户对帐单:
2024 年 7 月 17 日

转机代码 8109bebc0de94b1aa77c671f38657223

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2024-06-09                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue Jun 25 05:27:01 AM CEST 2024

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 20 days, 15 hours, 17 minutes
Processor  : AMD EPYC 9634 84-Core Processor
CPU cores  : 8 @ 2246.622 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 15.6 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 503.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-18-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : netcup GmbH
ASN        : AS197540 netcup GmbH
Host       : Netcup KVM Austria
Location   : Vienna, Vienna (9)
Country    : Austria

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 187.88 MB/s  (46.9k) | 399.85 MB/s   (6.2k)
Write      | 188.38 MB/s  (47.0k) | 401.96 MB/s   (6.2k)
Total      | 376.27 MB/s  (94.0k) | 801.81 MB/s  (12.5k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 439.70 MB/s    (858) | 578.22 MB/s    (564)
Write      | 463.07 MB/s    (904) | 616.73 MB/s    (602)
Total      | 902.77 MB/s   (1.7k) | 1.19 GB/s     (1.1k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.68 Gbits/sec  | 2.28 Gbits/sec  | 26.9 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.66 Gbits/sec  | 2.35 Gbits/sec  | --            
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.54 Gbits/sec  | 1.26 Gbits/sec  | 85.7 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | busy            | 1.22 Gbits/sec  | 327 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 697 Mbits/sec   | 746 Mbits/sec   | 160 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.37 Gbits/sec  | 1.81 Gbits/sec  | 98.6 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 827 Mbits/sec   | 975 Mbits/sec   | 214 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.63 Gbits/sec  | 2.31 Gbits/sec  | 26.8 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | busy            | busy            | --            
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.50 Gbits/sec  | 1.43 Gbits/sec  | 85.7 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | busy            | 1.14 Gbits/sec  | 313 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy            | 160 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.47 Gbits/sec  | busy            | 98.6 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.61 Gbits/sec  | 436 Mbits/sec   | 214 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1839                          
Multi Core      | 9582                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/6660839

YABS completed in 13 min 22 sec

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|一元网络论坛

GMT+8, 2024-11-7 17:57 , Processed in 0.113950 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表